Vereinsmeisterschaft Herren 2016

   12 Teilnehmer   -   Vereinsmeister Hannes Haas
    Paarungen, die schon in der Vorrunde gespielt wurden, sind in die Endrunde übernommen worden.


     Endrunde Platz 1 - 8    
Platz
Name Sätze Spiele
1 Haas Hannes
15 :  5 5 : 0
2 Haas Alexander 14 :  4 4 : 1
3 Müller Robert 10 :  9 3 : 2
4 Graf Alexander
  7 : 10 2 : 3
5 Schreimel Gerhard   5 : 12 1 : 4
6 Schreimel Leonhard   4 : 15 0 : 5
Nr Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele Platz
1 Müller Robert   3 : 2 0 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 10 :  9 3 : 2 3
2 Schreimel Gerhard 0 : 3   0 : 3 0 : 3 0 : 3 3 : 0  5 : 12 1 : 4 5
3 Haas Hannes 3 : 0 3 : 0   3 : 2 3 : 1 3 : 0 15 :  5 5 : 0 1
4 Haas Alexander 3 : 1 3 : 0 2 : 3   3 : 0 3 : 0 14 .  4 4 : 1 2
5 Graf Alexander 0 : 3 3 : 0 1 : 3 0 : 3   3 : 0  7 : 10 2 : 3 4
6 Schreinel Leinhard 0 : 3 0 : 3 2 : 3 0 : 3 1 : 3    4 : 15 0 : 5 6

     Trostrunde    
Platz
Name Sätze Spiele
1 Saß Werner 11 :  4 3 : 1
2 Loos Rainer   9 :   5 3 : 1
2 Nagel Roland  10 :   6 3 : 1
4 Büttner Katharina   6 :   9 1 : 3
5 Sbrizzo Micha   0 :  12 0 : 4
Nr Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Platz
1 Saß Werner   3 : 1 3 : 0 3 : 0 2 : 3 11 :  4 3 : 1 1
2 Büttner Katharina 0 : 3   3 : 0 1 : 3 1 : 3  6  :  9 1 : 3 4
3 Sbrizzo Micha 0 : 3 0 : 3 : 0 : 3 0 : 3   0 : 12 0 : 4 5
4 Loos Rainer 0 : 3 3 : 1 3 : 0   3 : 1  9 :  5 3 : 1 2
5 Nagel Roland 3 : 2 3 : 1 3 : 0 1 : 3   10 :  6 3 : 1 2

     Vorrunde
  Gruppe A                  
Nr Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele Platz
1 Schreimel Gerhard   2 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 11 :  6 3 : 2 2
2 Müller Robert 3 : 2   3 : 1 1 : 3 3 : 0 3 : 0 13 :  6 4 : 1 1
3 Loos Rainer 0 : 3 1 : 3   3 : 2 3 : 1 3 : 0 10 :  9 3 : 2 4
4 Haas Alexander 3 : 0 3 : 1 2 : 3   0 : 3 3 : 0 11 :  7 3 : 2 3
5 Büttner Katharina 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 0   3 : 0   7 :  9 2 : 3 5
6 Sbrizzo Micha 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3 0 : 3     0 : 15 0 : 5 6
  Gruppe B                  
Nr Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Spiele Platz
1 Haas Hannes   3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 2 15 :  3 5 : 0 1
2 Graf Alexander 1 : 3   3 : 2 3 : 0 3 : 2 3 : 1 13 :  8 4 : 1 2
3 Nagel Roland 0 : 3 2 : 3   3 : 2 3 : 1 0 : 3   8 : 12 2 : 3 4
4 Saß Werner 0 : 3 0 : 3 2 : 3   3 : 0 0 : 3   5 : 12 1 : 4 5
5 Pinkowski Timo 0 : 3 2 : 3 1 : 3 0 : 3   0 : 3   3 : 15 0 : 5 6
6 Schreimel Leonhard 2 : 3 1 : 3 3 : 0 3 : 0 3 : 0   12 :  6 3 : 2 3
 

schließen