Vereinsmeisterschaft Jugend 2011

   11 Teilnehmer/innen


     Endrunde Platz 1 - 4    
Platz
Name Sätze Spiele
1 Meyer Maik
9 : 1 3 : 0
2 Scharrer Jakob
5 : 6 1 : 2
3 Schorr Christian
4 : 7 1 : 2
4 Heinrich Jan
4 : 8 1 : 2
Nr Name 1 2 3 4 Sätze Spiele Platz
1 Meyer Maik   3 : 0 3 : 0 3 : 1 9 : 1 3 : 0 1
2 Heinrich Jan 0 : 3   3 : 2 1 : 3 4 : 8 0 : 3 4
3 Scharrer Jakob 0 : 3 2 : 3   3 : 0 5 : 6 1 : 2 2
4 Schorr Christian 1 : 3 3 : 1 0 : 3   4 : 7 1 : 2 3

     Endrunde Platz 5 - 9    
 Platz
Name Sätze Spiele
5 Eberhard Johannes
12 : 1 4 : 0
6 Jäger Phillip
10 :  4 3 : 1
7 Döllgast Felix
  7 : 9 2 : 2
8 Rausendorf Bernd
  5 : 9 1 : 3
9 Sperber Niklas   1 : 12 0 : 4
Nr Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Platz
1 Jäger Phillip   3 : 0 1 : 3 3 : 0 3 : 1 10 :  4 3 : 1 6
2 Rausendorf Bernd 0 : 3    0 : 3 3 : 0 2 : 3  5 :  9 1 : 3 8
3 Eberhard Johannes 3 : 1 3 : 0    3 : 0 3 : 0 12 :  1 4 : 0 5
4 Sperber Niklas 0 : 3 0 : 3 0 : 3   1 : 3  1 : 12 0 : 4 9
5 Döllgast Felix 1 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 1    7 :  9 2 : 2 7

     Vorrunde
  Gruppe A                
Nr Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Platz
1 Scharrer Jakob   3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 12 : 0 4 : 0 1
2 Schorr Christian 0 : 3   3 : 0 3 : 0 3 : 0  9 : 3 3 : 1 2
3 Eberhard Johannes 0 : 3 0 : 3   3 : 0 3 : 0  6 : 6 2 : 2 3
4 Sperber Niklas 0 : 3 0 : 3 0 : 3   1 : 3   1 : 12 0 : 4 5
5 Döllgast Felix 0 : 3 0 : 3 1 : 3 3 : 1     4 : 10 1 : 3 4
  Gruppe B              
Nr Name 1 2 3 4 Sätze Spiele Platz
1 Meyer Maik   3 : 0 3 : 0 3 : 0 9 : 0 3 : 0 1
2 Heinrich Jan 0 : 3   3 : 0 3 : 0 6 : 3 2 : 1 2
3 Jäger Phillip 0 : 3 0 : 3   3 : 0 3 : 6 1 : 2 3
4 Rausendorf Bernd 0 : 3 0 : 3 0 : 3   0 : 9 0 : 3 4

     Mädchen

2 Teilnehmerinnen:     1. Manuela Büttner    2.Katharina Büttner

schließen