Vereinsmeisterschaft Jugend 2010

    14 Teilnehmer/innen


 
     Jungen
    Sätze Spiele
1 Meyer Maik 21 : 2 7 : 0
2 Scharrer Jakob 19 : 4 6 : 1
3 Jäger Marcel 14 :10 4 : 3
4 Schorr Christian 14 :11 4 : 3
5 Jäger Philipp 12 :16 3 : 4
6 Eberhard Johannes   9 :17 3 : 4
7 Sperber Niklas   2 :20 1 : 6
8 Schleicher Markus   7: 21 0 : 7

Einzelergebnisse
 
Nr Name 1 2 3 4 5 6 7 8 Sätze Pkt Platz
1 Meyer Maik   3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 1 3 : 0 21 :  2 7 : 0 1
2 Jäger Marcel 1 : 3    3 : 0 3 : 1 3 : 0 1 : 3 0 : 3 3 : 0 14 : 10 4 : 3 3
3 Schleicher Markus 0 : 3 0 : 3   2 : 3 1 : 3 1 : 3 1 : 3 2 : 3   7 : 21 0 : 7 8
4 Jäger Philipp 0 : 3 1 : 3 3 : 2   2 : 3 3 : 2 0 : 3 3 : 0 12 : 16 3 : 4 5
5 Eberhard Johannes  0 : 3 0 : 3 3 : 1 3 : 2   0 : 3 0 : 3 3 : 2   9 : 17 3 : 4 6
6 Schorr Christian 0 : 3 3 : 1 3 : 1 2 : 3 3 : 0   0 : 3 3 : 0  14 : 11 4 : 3 4
7 Scharrer Jakob 1 : 3 3 : 0 3 : 1 3 : 0 3 : 0 3 : 0   3 : 0  19 :  4 6 : 1 2
8 Sperber Niklas 0 : 3 0 : 3 3 : 2 0 : 3 2 : 3 0 : 3 0 : 3      5 : 20 1 : 6 7

 
     Mädchen
    Sätze Spiele
1 Büttner Manuela  15 :  0 5 : 0
2 Engelhardt Verena  12 :  7 4 : 1
3 Engelhardt Selina   10 : 10 3 : 2
4 Wolf Nancy    8 : 14 1 : 4
5 Büttner Katharina    7 : 14 1 : 4
5 Schreimel Rebecca    6 : 13 1 : 4
 
Einzelergebnisse
 
Nr Name 1 2 3 4 5 6 Sätze Pkt Platz
1 Büttner Manuela   3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 3 : 0 15 :  0 5 : 0 1
2 Büttner Katharina 0 : 3   1 : 3 3 : 2 1 : 3 2 : 3  7 : 14 1 : 4 5
3 Engelhardt Verena 0 : 3 3 : 1   3 : 2 3 : 0 3 : 1 12 :  7 4 : 1 2
4 Wolf Nancy 0 : 3 2 : 3 2 : 3   3 : 2 1 : 3   8 : 14 1 : 4 4
5 Schreimel Rebecca 0 : 3 3 : 1 0 : 3 2 : 3   1 : 3  6 : 13 1 : 4 5
6 Engelhardt Selina 0 : 3 3 : 2 1 : 3 3 : 1 3 : 1   10 : 10 3 : 2 3

schließen