Vereinsmeisterschaft Herren 2010

   17 Teilnehmer   -   Vereinsmeister Andreas Nagel


     Bericht

 

     Bilder


     Endrunde Platz 1 - 4     
Platz Name Sätze Spiele
1 Nagel Andreas 9 : 3 3 : 0
2 Mamatsios Kosmas 6 : 5 2 : 1
3 Schreimel Gerhard 6 : 7 1 : 2
4 Müller Thomas 3 : 9 0 : 3
Nr Name 1 2 3 4 Sätze Spiele Platz
1 Nagel Andreas   3 : 1 3 : 0 3 : 2 9 : 3 3 : 0 1
2 Müller Thomas 1 : 3   1 : 3 1 : 3 3 : 9 0 : 3 4
3 Mamatsios Kosmas 0 : 3 3 : 1   3 : 1 6 : 5 2 : 1 2
4 Schreimel Gerhard 2 : 3 3 : 1 1 : 3   6 : 7 1 : 2 3
     Endrunde Platz 5 - 8       
Platz Name Sätze Spiele
5 Haas Hannes 9 : 3 3 : 0
6 Weiß Klaus 7 : 3 2 : 1
7 Süß Ferdinand 5 : 6 1 : 2
8 Kuhn Helmut 0 : 9 0 : 3
Nr Name 1 2 3 4 Sätze Spiele Platz
1 Haas Hannes   3 : 0 3 : 1 3 : 2 9 : 3 3 : 0 5
2 Kuhn Helmut 0 : 3   0 : 3 0 : 3 0 : 9 0 : 3 8
3 Weiß Klaus 1 : 3 3 : 0   3 : 0 7 : 3 2 : 1 6
4 Süß Ferdinand 2 : 3 3 : 0 0 : 3   5 : 6 1 : 2 7

     Endrunde Platz 9 - 17              
   Gruppe 1              
Nr Name 1 2 3 4 Sätze Spiele Platz
1 Scharrer Martin   2 : 3 0 : 3 0 : 3 2 : 9 0 : 3 4
2 Pfeiffer Gerhard 3 : 2   3 : 0 1 : 3 7 : 5 2 : 1 2
3 Möderer Udo 3 : 0 0 : 3   3 : 1 6 : 4 2 : 1 3
4 Schreimel Leonhard 3 : 0 3 : 1 1 : 3   7 : 4 2 : 1 1
   Gruppe 2              
Nr Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Platz
1 Tuschl Fritz   3 : 1 3 : 1 3 : 0 3 : 1  12 :  3 4 : 0 1
2 Nagel Roland 1 : 3   3 : 0 3 : 2 0 : 3   7 :  8 2 : 2 3
3 Frey Horst 1 : 3 0 : 3   2 : 3 2 : 3   5 : 12 0 : 4 5
4 Müller Matthias 0 : 3 2 : 3 3 : 2   0 : 3   5 : 11 1 : 3 4
5 Graf Alexander 1 : 3 3 : 0 3 : 2 3 : 0   10 :  5 3 : 1 2

     Vorrunde              
   Gruppe A              
Nr Name 1 2 3 4 5 Sätze Spiele Platz
1 Nagel Andreas   3 : 0 3 : 0 3 : 2 3 : 0 12 :  2 4 : 0 1
2 Schreimel Leonhard 0 : 3   3 : 0 1 : 3 3 : 0   7 :  6 2 : 2 3
3 Tuschl Fritz 0 : 3 0 : 3   2 : 3 3 : 1  5  : 10 1 : 3 4
4 Kuhn Helmut 2 : 3 3 : 1 3 : 2   3 : 0 11 :  6 3 : 1 2
5 Nagel Roland 0 : 3 0 : 3 1 : 3 0 : 3     1 : 12 0 : 4 5
   Gruppe B              
Nr Name 1 2 3 4 Sätze Spiele Platz
1 Müller Thomas   3 : 2 3 : 0 3 : 1 9 : 3 3 : 0 1
2 Haas Hannes 2 : 3   3 : 1 3 : 0 8 : 4 2 : 1 2
3 Frey Horst 0 : 3 1 : 3   0 : 3 1 : 9 0 : 3 4
4 Scharrer Martin 1 : 3 0 : 3 3 : 0   4 : 6 1 : 2 3
   Gruppe C              
Nr Name 1 2 3 4 Sätze Spiele Platz
1 Mamatsios Kosmas   2 : 3 3 : 0 3 : 1 8 : 4 2 : 1 1
2 Pfeiffer Gerhard 3 : 2   3 : 0 0 : 3 6 : 5 2 : 1 3
3 Müller Matthias 0 : 3 0 : 3   1 : 3 1 : 9 0 : 3 4
4 Weiß Klaus 1 : 3 3 : 0 3 : 1   7 : 4 2 : 1 2
   Gruppe D              
Nr Name 1 2 3 4 Sätze Spiele Platz
1 Schreimel Gerhard   3 : 0 3 : 1 3 : 0 9 : 1 3 : 0 1
2 Süß Ferdinand 0 : 3   3 : 0 3 : 2 6 : 5 2 : 1 2
3 Möderer Udo 1 : 3 0 : 3   3 : 2 4 : 8 1 : 2 3
4 Graf Alexander 0 : 3 2 : 3 2 : 3   4 : 9 0 : 3 4

schließen