Vereinsmeisterschaft Jugend 2007

    16 Teilnehmer



 
     Mädchen
    Sätze Spiele
1 Rebecca Schreimel 21  : 2 7 : 0
2 Manuela Büttner 20  : 3 6 : 1
3 Manuela Stein 15  : 8 5 : 2
4 Verena Engelhardt 14 : 10 4 : 3
5 Selina Engelhardt  8 : 15 2 : 5
6 Katharina Büttner  6 : 15 2 : 5
7 Lena Kristofsky  7 : 17 2 : 5
8 Franziska Scharrer  0 : 21 0 : 7

   

 

     Jungen
    Sätze Spiele
1 Thomas Müller 21  : 1 7 : 0
2 Kosmas Mamatsios 18  : 7 6 : 1
3 Thomas Reiß 17  : 7 5 : 2
4 Frank Schreimel 13 : 12 4 : 3
5 Stefan Schorr 14 : 12 3 : 4
6 Jan Heinrich  7 : 15 2 : 5
7 Maik Meyer  3 : 20 1 : 6
8 Florian Klimanek  2 : 21 0 : 7

   
 


schließen