| 5. Landkreislauf 2004 |
Platzierungen der Läufer/innen des SV Gersdorf
Gesamt:
SV Gersdorf
Runners
13.
Platz
| Etappe | von | nach | Entf. | Läufer/innen |
| 1 | Röthenbach b. Altdorf | Weißenbrunn | 7,80 km | 27. Schreimel Gerhard |
| 2 | Weißenbrunn | Gersdorf | 4,30 km | 38. Ruff Kerstin |
| 3 | Gersdorf | Diepersdorf | 7,60 km | 12. Ulbricht Dieter |
| 4 | Diepersdorf | Röthenbach Peg. | 6,60 km | 26. Nagel Stefan |
| 5 | Röthenbach Peg. | Behringersdorf | 5,50 km | 29. Nagel Andreas |
| 6 | Behringersdorf | Rückersdorf | 3,20 km | 33. Schorr Stefan |
| 7 | Rückersdorf | Lauf-Rudolfshof | 4,90 km | 49. Walter Peter |
| 8 | Lauf-Rudolfshof | Lauf-Neunhof | 8,40 km | 14. Pfeiffer Georg |
| 9 | Lauf-Neunhof | Dehnberg | 5,20 km | 60. Liebscher Bernd |
| 10 | Dehnberg | Schnaittach | 6,80 km | 20. Pfeiffer Gerhard |
| 11 | Schnaittach | Osternohe | 4,10 km | 41. Hauerstein Hans-Thomas |
| 12 | Osternohe | Diepoltsdorf | 6,10 km | 12. Habermann Rainer |
| Bilder |