| 4. Landkreislauf 2003 |
Platzierungen der Läufer/innen des SV Gersdorf
| Etappe | von | nach | Entf. | Läufer/innen |
| 1 | Feucht | Moosbach | 4,90 km | 10. Schreimel Gerhard |
| 2 | Moosbach | Ungelstetten | 4,90 km | 73. Kirner Werner |
| 3 | Ungelstetten | Leinburg | 5,70 km | 20. Nagel Stefan |
| 4 | Leinburg | Schönberg | 8,10 km | 17. Pfeiffer Gerhard |
| 5 | Schönberg | Ottensoos | 4,00 km | 35. Ruff Kerstin |
| 6 | Ottensoos | Reichenschwand | 5,80 km | 70. Walter Peter |
| 7 | Reichenschwand | Kirchensittenbach | 8,70 km | 26. Ulbricht Dieter |
| 8 | Kirchensittenbach | Vorra | 8,90 km | 15. Pfeiffer Georg |
| 9 | Vorra | Hohenstadt | 8,70 km | 18. Habermann Rainer |
| 10 | Hohenstadt | Hersbruck | 4,50 km | 68. Hochradel Klaus |
| 11 | Hersbruck | Engelthal | 7,70 km | 73. Liebscher Bernd |
| 12 | Engelthal | Kucha | 7,10 km | 86. Möderer Udo |
| Bilder |